Datenanalyse mit Stata : Allgemeine Konzepte der Datenanalyse und ihre praktische Anwendung
Weitere Verfasser:
Kohler, Ulrich
--
aut
|
Kreuter, Frauke [VerfasserIn]
--
aut
|
De Gruyter Oldenbourg [Verlag]_1065492103
Editionsangabe:5th updated edition
Erschienen bei:
De Gruyter Oldenbourg
(Berlin)
Physische Details: XII, 514 Seiten
ISBN:9783110472905.
Schlagwort(e):
Stata
|
Datenanalyse
|
statistische Verfahren
|
Data Analytics
|
Datenmanagement
|
Unicode-Codierung
|
praktische Beispiele
|
Regressionstechnik
|
Multiple Graphen
Jahr: 2017
Online-Ressourcen:
Medientyp | Aktuelle Bibliothek | Signatur | Exemplarnr. | Status | Fälligkeitsdatum | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 50 (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 1 | Verfügbar | 018204 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 50 (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 2 | Ausgeliehen | 31.12.2099 | 018320 |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 50 (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 6 | Verfügbar | 018707 | |
Bücher | Nordakademie Campus Hamburg | MAT 50 (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 3 | Verfügbar | 018321 | |
Bücher | Nordakademie Campus Hamburg | MAT 50 (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 4 | Verfügbar | 018322 | |
Bücher | Nordakademie Campus Hamburg | MAT 50 (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 5 | Verfügbar | 018706 |
Es gibt keine Kommentare für diesen Titel.