Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Bd. 3 : Lineare Algebra, Lineare Optimierung und Graphentheorie
Editionsangabe:13., vollst. überarbeitete Aufl. Erschienen bei: NWB Verlag (Herne) Physische Details: 230 Seiten, Diagramme ISBN:9783482515835.
Schlagwort(e):
Matrizenrechnung
|
lineare Gleichungssysteme
|
Determinanten
|
lineare Optimierung
|
Graphentheorie
Jahr: 2011
Medientyp | Aktuelle Bibliothek | Signatur | Exemplarnr. | Status | Fälligkeitsdatum | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 1 | Verfügbar | 013875 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 1 | Verfügbar | 013877 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 1 | Verfügbar | 013878 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 1 | Nicht ausleihbar | 013879 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 7 | Verfügbar | 019328 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 8 | Verfügbar | 019329 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 10 | Verfügbar | 019331 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 11 | Verfügbar | 021798 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 12 | Verfügbar | 021799 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 13 | Verfügbar | 021800 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 14 | Verfügbar | 021801 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 15 | Ausgeliehen | 01.09.2024 | 021802 |
Regale von Bibliothek der NORDAKADEMIE durchstöbern Regalbrowser ausblenden (Regal ausblenden)
MAT 70/11. Grundlagen der Statistik, Band 1 : Beschreibende Verfahren | MAT 70/12. Statistik : Lehr- u. Handbuch der angewandten Statistik; mit zahlreichen, vollständig durchgerechn. Beispielen | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Bd. 2 : Differential- und Integralrechnung | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Bd. 3 : Lineare Algebra, Lineare Optimierung und Graphentheorie | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Bd. 3 : Lineare Algebra, Lineare Optimierung und Graphentheorie | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Bd. 3 : Lineare Algebra, Lineare Optimierung und Graphentheorie | MAT 70/13. - Lehrbuchsammlung Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Bd. 3 : Lineare Algebra, Lineare Optimierung und Graphentheorie |
Es gibt keine Kommentare für diesen Titel.