Statistische Methoden der VWL und BWL : Theorie und Praxis
Editionsangabe:5., aktualisierte Auflage Erschienen bei: Pearson (Hallbergmoos) Physische Details: 627 Seiten ISBN:9783868942996. Jahr: 2016Medientyp | Aktuelle Bibliothek | Signatur | Exemplarnr. | Status | Fälligkeitsdatum | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 51/5. (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 2 | Ausgeliehen | 31.12.2099 | 020171 |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 51/5. (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 3 | Ausgeliehen | 31.12.2099 | 020172 |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 51/5. (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 4 | Ausgeliehen | 31.12.2099 | 020592 |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 51/5. (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 5 | Verfügbar | 020593 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | MAT 51/5. (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 6 | Ausgeliehen | 31.12.2099 | 020594 |
Bücher | Nordakademie Campus Hamburg | MAT 51/5. (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 7 | Verfügbar | 020636 | |
Bücher | Nordakademie Campus Hamburg | MAT 51/5. (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 8 | Verfügbar | 020637 |
Es gibt keine Kommentare für diesen Titel.