Informationseffizienz von Kapitalmärkten : eine Analyse anhand des Zusammenhangs zwischen Google Trends und den Aktienkursen von DAX-Unternehmen
Jahr: 2016Medientyp | Aktuelle Bibliothek | Signatur | Exemplarnr. | Status | Fälligkeitsdatum | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | BWL 30 (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 3 | Ausgeliehen | 31.12.2099 | 017673 |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | BWL 30 (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 4 | Nicht ausleihbar | 017674 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | BWL 30 (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 5 | Nicht ausleihbar | 017675 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | BWL 30 (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 6 | Verfügbar | 017676 | |
Bücher | Bibliothek der NORDAKADEMIE | BWL 30 (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 7 | Ausgeliehen | 22.11.2024 | 017677 |
Bücher | Nordakademie Campus Hamburg | BWL 30 (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 1 | Verfügbar | 017671 | |
Bücher | Nordakademie Campus Hamburg | BWL 30 (Regal durchstöbern (Öffnet sich unterhalb)) | 2 | Verfügbar | 017672 |
Es gibt keine Kommentare für diesen Titel.